Wilt u meer weten? Klik op de knop hieronder voor een volledig overzicht van de behandelcodes en tarieven ?
In het onderstaande overzicht vindt u de verschillende behandelcodes (prestaties) met een beschrijving en het bijbehorende bedrag. Elke behandeling door de mondhygiënist bestaat uit één of meerdere behandelcodes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materialen en techniek die bij bepaalde behandelingen nodig zijn.
Vergoeding volwassenen
De behandelingen van de mondhygiënist vallen voor volwassenen niet onder de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een aanvullende verzekering voor mondzorg vereist. Controleer in uw polisvoorwaarden of uw behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.
Vergoeding tot 18 jaar
Voor personen tot 18 jaar worden behandelingen sinds enkele jaren door sommige zorgverzekeraars niet meer volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Het is daarom belangrijk om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt bij de mondhygiënist.
Materiaal- en techniekkosten
Voor behandelingen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijk door de zorgaanbieder betaalde inkoopkosten (zoals beschreven in bijlage 2 bij de tariefbeschikking van de NZa).
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met al uw vragen over onze mondzorg en behandelingen.
| C001 | Consult t.b.v. een intake, niet zijnde verwijzing | €57,01 |
| C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | €28,51 |
| C010 | Schriftelijke medische anamnese | €28,51 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €135,03 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €90,02 |
| C020 | Mondzorg aan huis | €22,51 |
| X10 | Kleine röntgenfoto | €21,00 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,75 |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | €16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | €16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | €16,82 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer | €7,50 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | €22,51 |
| M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | €18,75 |
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | €18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,75 |
| V30 | Fissuurlak, eerste element | €33,76 |
| V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | €18,75 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,50 |
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | €40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | €30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201,80 |
| T161* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €101,27 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | €81,02 |
| T164 | (Draad) Spalk | €30,01 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,02 |
| U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | €20,94 |
*De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die
voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder
betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).